Naturliga polyfenoler 4% cichorsyra 1% 4% Echinacea Purpurea extrakt
Kort beskrivning
Echinacea Angustifolia Extract extraheras från blad, stjälkar och rötter av Echinacea Purpurea. Echinacea, allmänt känd som konblomma eller svart sampson, är en lila färgad blomma som tillhör prästkragar eller solrosfamiljen som kallas Asteraceae. Den innehåller 8 arter, härstammar från Amerika
Produktbeskrivning
Produktnamn:Echinacea Purpurea extrakt
Ett annat namn:Echinacea angustifolia extrakt, Echinacea purpurea örttorrextrakt, Echinacea torrextrakt
Botanisk källa:Purpurea(L.)Moench
Kategori:Växtextrakt
Effektiva komponenter:Polyfenoler, chikorsyra, echinakosid
Produktspecifikation:
Polyfenoler 4%-12%
Cikorsyra 1%-8%
Echinacoside 1%-4%
Analys:HPLC
Kvalitetskontroll:I huset
Formulera:C28H32O15
Molekylvikt:608,54
CAS-nr:520-27-4
Utseende:Brungrönt pulver med karakteristisk lukt.
Identifiering:Klarar alla kriterietest
Lagring:förvaras på en sval och torr plats, väl tillsluten, borta från fukt eller direkt solljus.
Volymbesparingar:Tillräcklig materialförsörjning och stabil försörjningskanal för råmaterial i norra Kina.
Analyscertifikat
| Produktnamn | Echinacea extrakt | Botanisk källa | Purpurea(L.)Moench |
| Lösningsmedelsrester | Vatten & Etanol | Del använd | Överjordsdel |
Fysikaliska och kemiska data
| FÖREMÅL | SPECIFIKATION | METOD | TESTRESULTAT |
| Färg | Brungrönt pulver | Organoleptisk | Kvalificerad |
| Ordour | Karakteristisk | Organoleptisk | Kvalificerad |
| Utseende | Fint pulver | Organoleptisk | Kvalificerad |
Analytisk kvalitet
| Identifiering | Identisk med RS-exemplet | HPTLC | Identisk |
| Polyfenoler | ≥4,0 % | HPLC | 4,53 % |
| Förlust vid torkning | 5,0 % Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21 % |
| Total Ash | 5,0 % Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62 % |
| Sikt | 100% passerar 80 mesh | USP36 | Anpassa |
| Lös densitet | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Tryck på Densitet | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Lösningsmedelsrester | Möt Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kvalificerad |
| Bekämpningsmedelsrester | Uppfyll USP-kraven | USP36 | Kvalificerad |
Tungmetaller
| Totalt tungmetaller | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Bly (Pb) | 3,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenik (As) | 2,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmium (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kvicksilver (Hg) | 0,5 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikrobetester
| Totalt antal tallrikar | NMT 1000 cfu/g | USP | Kvalificerad |
| Totalt jäst & mögel | NMT 100 cfu/g | USP | Kvalificerad |
| E. Coli | Negativ | USP | Negativ |
| Salmonella | Negativ | USP | Negativ |
Gmo uttalande
Vi intygar härmed att denna produkt, så vitt vi vet, inte tillverkats av eller med GMO-växtmaterial.
Uttalande av produkter och föroreningar
- Vi förklarar härmed att denna produkt, så vitt vi vet, inte innehåller eller tillverkades med något av följande ämnen:
- Parabener
- Ftalater
- Flyktiga organiska föreningar (VOC)
- Lösningsmedel och restlösningsmedel
Glutenfritt uttalande
Vi förklarar härmed att denna produkt, så vitt vi vet, är glutenfri och inte tillverkades med några ingredienser som innehåller gluten.
(Inte)/ (Tse) uttalande
Vi bekräftar härmed att denna produkt, så vitt vi vet, är fri från BSE/TSE.
Grymhetsfritt uttalande
Vi förklarar härmed att denna produkt, så vitt vi vet, inte har testats på djur.
Kosher uttalande
Vi bekräftar härmed att denna produkt har certifierats enligt Kosher-standarder.
Veganskt uttalande
Vi bekräftar härmed att denna produkt har certifierats enligt veganska standarder.
Information om matallergener
| Komponent | Finns i produkten |
| Jordnötter (och/eller derivat), t.ex. proteinolja | Inga |
| Trädnötter (och/eller derivat) | Inga |
| Frön (senap, sesam) (och/eller derivat) | Inga |
| Vete, korn, råg, havre, spelt, kamut eller deras hybrider | Inga |
| Gluten | Inga |
| Sojabönor (och/eller derivat) | Inga |
| Mejeriprodukter (inklusive laktos) eller ägg | Inga |
| Fisk eller deras produkter | Inga |
| Skaldjur eller deras produkter | Inga |
| Selleri (och/eller derivat) | Inga |
| Lupin (och/eller derivat) | Inga |
| Sulfiter (och derivat) (tillsatta eller > 10 ppm) | Inga |











